电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:lt;1000m
电压:380V
接法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向
我们是行业知名品牌,拥有良好口碑,诚信为本,服务***,欢迎电话咨询,我们将竭诚为您服务!
MVE振动电机主要特点:
1.使用寿命长,只需定期维护。
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
5.全封闭结构,可在任何无要求的粉尘条件下工作。
6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
7.电机的设计可随需要做适当的调整,以适用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温*高或*低的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。
MVE振动电机是机座联体电机,密封性能高于普通振动电机出口振动电机MVE1700/15惯性振动器
型号  | 激振力  | 振次  | 功率  | 电流  | 安装尺寸  | ||
KN  | r/min  | KW  | A  | A  | B  | Φg  | |
MVE60/3  | 0.7  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2900  | 0.07  | 0.16  | 62-74  | 106  | Φ9  | 
MVE100/3  | 1  | 0.09  | 0.19  | 62-74  | 106  | Φ9  | |
MVE200/3  | 2  | 0.15  | 0.35  | 62-74  | 106  | Φ9  | |
MVE300/3  | 3  | 0.25  | 0.52  | 90  | 125  | Φ13  | |
MVE400/3  | 4  | 0.27  | 0.58  | 60  | 125  | Φ13  | |
MVE500/3  | 5  | 0.37  | 0.96  | 105  | 140  | Φ13  | |
MVE700/3  | 7  | 0.45  | 1.25  | 105  | 140  | Φ13  | |
MVE800/3  | 8  | 0.55  | 1.45  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE1200/3  | 10  | 0.75  | 1.85  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE1300/3  | 13  | 1.1  | 2.44  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE1600/3  | 16  | 1.25  | 2.94  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1800/3  | 18  | 1.5  | 3.75  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE2000/3  | 20  | 2  | 4.07  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE2300/3  | 23  | 2  | 4.44  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE3200/3  | 32  | 2.2  | 5.3  | 155  | 255  | Φ25  | |
MVE4000/3  | 40  | 2.7  | 5.3  | 155  | 255  | Φ25  | |
MVE5000/3  | 50  | 3.5  | 7.22  | 155  | 255  | *  | |
MVE6500/3  | 65  | 4.2  | 8.2  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE9000/3  | 90  | 7.2  | 17.8  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE40/15  | 0.3  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1400  | 0.31  | 0.03  | 62-74  | 106  | Φ9  | 
MVE90/15  | 0.9  | 0.26  | 0.07  | 62-74  | 106  | Φ9  | |
MVE200/15  | 2  | 0.49  | 0.12  | 90  | 125  | Φ13  | |
MVE250/15  | 2.5  | 0.54  | 0.13  | 90  | 125  | Φ13  | |
MVE300/15  | 3  | 0.62  | 0.14  | 90  | 125  | Φ13  | |
MVE400/15  | 4  | 0.84  | 0.15  | 105  | 140  | Φ13  | |
MVE500/15  | 5  | 1.06  | 0.25  | 105  | 140  | Φ13  | |
MVE700/15  | 7  | 1.32  | 0.37  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE800/15  | 8  | 1.36  | 0.4  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE1100/15  | 11  | 1.42  | 0.4  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE1400/15  | 14  | 1.78  | 0.45  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1700/15  | 17  | 2.09  | 0.75  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE2400/15  | 24  | 3.2  | 1  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE2500/15  | 25  | 3.4  | 1.2  | 155  | 225  | Φ22  | |
MVE3000/15  | 30  | 3.68  | 1.5  | 155  | 225  | Φ22  | |
MVE3800/15  | 38  | 4.15  | 1.72  | 155  | 255  | Φ25  | |
MVE4300/15  | 43  | 4.5  | 1.94  | 155  | 255  | Φ25  | |
MVE5500/15  | 55  | 6.5  | 2.2  | 180  | 280  | Φ26  | |
MVE7200/15  | 72  | 9.6  | 3  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE9000/15  | 90  | 13.4  | 5.8  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE10000/15  | 100  | 14.4  | 6.3  | 125-125  | 380  | 6-Φ38  | |
MVE50/1  | 0.5  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 960  | 0.12  | 0.38  | 90  | 125  | Φ13  | 
MVE100/1  | 1  | 0.12  | 0.42  | 90  | 125  | Φ13  | |
MVE200/1  | 1.8  | 0.15  | 0.48  | 105  | 140  | Φ13  | |
MVE300/1  | 3  | 0.25  | 0.67  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE400/1  | 4  | 0.25  | 0.78  | 120  | 170  | Φ17  | |
MVE500/1  | 5  | 0.37  | 1.22  | 220  | 170  | Φ17  | |
MVE800/1  | 7.8  | 0.45  | 1.26  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1100/1  | 10  | 0.55  | 1.42  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1400/1  | 14  | 0.7  | 1.95  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1500/1  | 15  | 0.7  | 2  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1600/1  | 16  | 0.75  | 2.06  | 140  | 190  | Φ17  | |
MVE1620/1  | 16  | 0.75  | 2.06  | 155  | 225  | Φ22  | |
MVE2100/1  | 21  | 1.5  | 2.88  | 155  | 255  | Φ22  | |
MVE2600/1  | 26  | 1.96  | 3.63  | 155  | 255  | Φ23.5  | |
MVE3000/1  | 30  | 2.2  | 4.17  | 155  | 255  | Φ23.5  | |
MVE3800/1  | 38  | 2.5  | 4.67  | 180  | 280  | Φ26  | |
MVE4700/1  | 47  | 2.9  | 6.01  | 180  | 280  | Φ26  | |
MVE5200/1  | 52  | 3.2  | 6.92  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE6500/1  | 65  | 3.6  | 7.76  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE8000/1  | 80  | 5.5  | 12.6  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE9000/1  | 90  | 6.2  | 13.2  | 200  | 320  | Φ28  | |
MVE10000/1  | 100  | 7.5  | 14.3  | 125-125  | 380  | 6-Φ38  | |
MVE13000/1  | 130  | 8.3  | 16  | 125-125  | 380  | 6-Φ38  | |
1、产品本身出现质量问题,自用户收到产品之日起七日内与本厂并及时将产品送达本厂,本厂保证退货或更换。所退换产品要求具备产品完好,附件齐全及退换原因的说明。
2、用户所购产品在正常使用过程中出现问题,请您根据说明书或相关资料所标明的方式保养和维修。
3、出现下列任何一种情况用户不能享受本厂退换承诺:未根据说明书或相关资料所标明的方法安装、使用与维护。产品曾受到:非正常使用、非正常条件下存储、暴露在潮湿环境中、暴露在温度过高或过低温度中、未经授权的修理、误用、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的安装、不可抗力、产品的正常磨损等。客户在退换之前未与本厂客户服务中心取得联系、退回产品已损坏。超出质量保证期的产品。超过退换货期限的退换货要求。并非由本厂提供的产品。
4、超过质量保证期的产品本厂也会协助用户解决质量问题。由此增加的费用由用户承担。
成功案例
Successful cases
            电话:梅经理:15544296999
电话:15544296999 0373-2623389
邮箱:752352356@qq.com
地址:河南省新乡市牧野区北环路环宇立交桥向西300米路南
